Kit de personnalisation K-SPEED Rebel Black Armor 300

Code n° Catégorie de produit JPY USD EURO GBP AUD
LED115 Clignotants ¥3 200 29 24 21 38
LED122 Clignotants ¥7 200 65 55 47 86
RB0002 Levier de frein ¥13 000 117 99 85 156
RB0004 Couvercle de pompe de frein ¥6 000 54 46 39 72
RB0012 Carter de chaîne ¥13 800 124 105 90 166
RB0016 Garde-boue avant ¥11 100 100 84 72 133
RB0017 Couvercle de fourche avant en caoutchouc ¥11 700 105 89 76 140
RB0018 Repose-pieds ¥11 700 105 89 76 140
RB0021 Couvercle de suspension avant ¥14 200 128 108 92 170
RB0026 Équilibrage d'amortisseur avant ¥18 200 164 138 118 218
RB0027 Guidon ¥11 900 107 90 77 143
RB0037 Poignées de guidon ¥5 000 45 38 33 60
RB0038 Carter moteur ¥15 800 142 120 103 190
RB0045 Tampons de protection ¥12 200 110 93 79 146
RB0053 Grille de radiateur ¥15 900 143 121 103 191
RB0056 Couvercle d'amortisseur ¥5 100 46 39 33 61
RB0059 Couvercle de réservoir de liquide de frein ¥3 800 34 29 25 46
RB0079  Échappement ¥36 200 326 275 235 434
RB0083 Enjoliveur de roue ¥41 000 369 312 267 492
RB0084 Sabot moteur ¥29 500 266 224 192 354
RB0087 Couvercle de réservoir ¥29 500 266 224 192 354
RB0089 Couvercle de vide-poche latéral ¥14 200 128 108 92 170
RB0097 Rétroviseur latéral ¥11 500 104 87 75 138
RB0121 Amortisseurs arrière ¥42 000 378 319 273 504
RB0129 Tête de fourche ¥16 300 147 124 106 196
RB0130 Selle ¥30 300 273 230 197 364
RB0131 Ensemble de feux arrière ¥13 700 123 104 89 164
RB0144 Couvercle de bouchon de réservoir ¥3 300 30 25 21 40
Prix total catalogue ¥447 300 4026 3399 2907 5368
Prix du kit spécial ¥406 000 USD 3 654,00 EUR 3 085,60 GBP 2 639,00 AUD 4 872,00

* RB0059 et RB0144 ne sont disponibles qu'en kits.

* Tous les prix incluent les frais de livraison à votre domicile.
* Il faut compter 3 à 4 semaines après confirmation de votre commande et de votre paiement en raison de la réduction des vols cargo causée par le Covid-19.
* Veuillez noter que certains articles nécessitent un délai de fabrication plus long.
* Le paiement sera effectué au taux de change de votre carte de crédit.
* Veuillez noter que les prix sont basés sur les taux de juin 2021 et peuvent varier légèrement en fonction de la date de paiement.