Royal Enfield Preisliste

USD Euro Britisches Pfund EUR
GT01 Seitenspiegel 128 108 92 170
GT02 Erschöpfen Sie Diablo 930 785 671 1240
GT04 Scheinwerferhalterung 124 105 90 166
GT05 Abdeckung Bremspumpe 37 31 27 49
GT06 Bremshebel Schwarz 118 100 85 157
GT07 Bremshebel Silber 118 100 85 157
GT08 Gummi-Vorderradgabelabdeckung 115 97 83 154
GT09 LED-Rücklicht 133 112 96 178
GT12 Scheinwerferabdeckung 95 80 68 126
GT14 Handgriffe 47 40 34 62
GT16 Seitentaschen-Abdeckung 151 128 109 202
GT17 Radrahmengleiter 160 135 116 214
GT18 hintere Fußstütze 347 293 250 462
GT20 Tankpad aus ABS-Kunststoff 151 128 109 202
GT22 Dialuminium Lenkerklemmung 815 688 588 1086
GT23 Seat Diablo Cafe Racer 268 226 194 358
GT24 Seat Diablo Cafe Racer 268 226 194 358
GT25 Tankpad 155 131 112 206
GT30 Motorhaube 290 245 209 386
GT31 Motorhaube 259 219 187 346
GT35 Stoßdämpfer hinten 531 448 384 708
GT45 Auspuff Diablo J13 Schwarz 1104 933 798 1472
GT46 Scheinwerferhalterung 106 90 77 142
GT47 Griffstange 205 173 148 274
GT49 Blinker 97 82 70 130
GT52 Blinker 97 82 70 130
LED142 Blinker 66 55 47 88
AA124 Seitenspiegel 142 120 103 190

Wir können derzeit nicht nach Indien versenden. Aufgrund der sehr instabilen Postsituation kontaktieren Sie uns bitte, um zu sehen, ob wir in Ihr Land versenden können.

* Alle Preise beinhalten den Versand zu Ihnen nach Hause.
*Aktuell dauern die Lieferungen aufgrund der weltweiten Reduzierung von Frachtflugzeugen durch Covid19 4-5 Wochen.
* Bitte beachten Sie, dass die Herstellung einiger Teile länger dauert.
* Sie werden zum Tarif Ihrer Kreditkarte bezahlt.
* Bitte beachten Sie, dass sich die Preise je nach Zahlungsdatum leicht ändern können.